L’Open de Maisons-Laffitte 2011 s’est déroulé les 10 et 11 décembre dernier à Maisons-Laffitte.
15 clubs étaient présents et plus d’une centaine de combattants se sont rencontrés lors du week-end.
Le samedi après-midi, ont eu lieu les compétitions individuelles et par équipes Enfants. Ci-joint les résultats (mais il me manque quelques noms ; n’hésitez pas à me les indiquer!).
La compétition par équipes (1 poussin, 2 samouraïs, 1 benjamin et 1 minime) est toujours très attendue et appréciée de tous.
L’organisation a été un peu périlleuse, car cette année nous avions bien plus de benjamins et minimes que d’habitude. Certains d’entres eux, n’ont donc pas pu participer.
La finale a opposé l’équipe de 5 combattants de Maisons-Laffitte contre l’équipe de l’AS L’Etang-la-Ville, constituée seulement de 3 combattants.
Les deux premiers combats étant gagnés d’office par MLC, les deux premiers compétiteurs (les deux frères Bertoncini) de l’ASEV sont revenus au score. 2-2 donc avant le combat final décisif.
Finalement William Feuillard de MLC s’impose après un combat très serré.
Le dimanche, place aux cadets, espoirs/féminines, juniors/seniors et pour la première fois une catégorie handisport.
En effet, Michel Boudon, qui enseigne depuis plusieurs années le Chanbara à des personnes en situation de handicap dans le 77, est venu avec 6 de ses élèves.
Que ce soit pour les kihon dosa, la catégorie kodachi ou choken libre, nos amis de Trileport, toujours souriants et motivés nous ont fait une belle démonstration de courage, de volonté et de concentration.
Grâce au comité handisport des Yvelines, nous avions pu récupérer quelques fauteuils roulants. Nous avions donc organisé une catégorie « fauteuil » (en choken libre). Ce fut l’occasion pour des « valides » de se mettre en situation de handicap.
Cette catégorie a été très appréciée… même si Jonathan Mendy (champion handisport en kodachi et choken) a été un peu déçu de constater que les « valides » étaient trop gentils avec les handicapés ! Avant son combat, Jonathan m’a en effet, chargé de dire à son adversaire valide, « je ne veux pas qu’il me fasse de cadeau !».
Bref, c’est avec le sourire aux lèvres, et beaucoup de fierté que chacun est venu récupérer sa médaille (voire plusieurs pour certains) tant méritée(s).
Pour les autres catégories en individuel, seuls les Grands Champions ont été récompensés.
Une mention spéciale pour Vincent Audier, (ASEV) qui a remporté toutes les catégories Cadets.
Tess Chanonat (MLC), pour sa première compétition a brillé chez les féminines.
Arthur Cétaire (Budo XI) a quant à lui, remporté le titre chez les juniors/séniors.
Julien Gayet a gagné la catégorie Kihon Dosa.
Alain Girot, lui, a remporté la catégorie Fauteuil.
Il est à noter qu’aucun membre de l’équipe de France (groupe 1 et 2) n’a participé aux compétitions individuelles (sauf Fauteuil) à part Arthur. Ce qui a permis de découvrir de nouvelles têtes et de nouveaux clubs dans les hauts des tableaux… ce qui reste prometteur pour l’avenir.
Merci donc aux membres de l’équipe de France mansoniens qui ont arbitré notamment le dimanche.
Le dimanche après-midi, 12 équipes se sont affrontées dans la convivialité.
La finale très serrée là aussi, a opposé l’équipe 1 contre l’équipe 2 de Maisons-Laffitte Chanbara.
Le combat final entre Loïc Billiau (en taté) et Alain Girot (également en taté) a encore une fois été décisif. Alain l’a finalement remporté.
En conclusion, le week-end s’est très bien passé. L’introduction de la catégorie Handisport/Fauteuil a été une belle réussite pour tous.
Notre prochain objectif est donc de développer le chanbara handisport. Ce qui est plutôt bien parti, puisque plusieurs portes ouvertes sont déjà prévues courant 2012 avec le comité Handisport Yvelinois ainsi que l’association Handisport Loisirs de Maisons-Laffitte.
Un grand merci à tous les arbitres et commissaires sportifs.
Rendez-vous l’année prochaine !
Chanbarativement…
Céline Lescuyer
Vice-présidente MLC
POUSSINS – Kodachi | |||
1er | Mathias BEUZEBOCQUE | Maisons-Laffitte Chanbara | |
2ème | Angel SPENO | Yondokan | |
3ème | Tim CARVALO | ANS77SC | |
3ème | Matis JANSSENS | Pontcarré |
SAMOURAIS – Kodachi | |||
1er | Maxime MUHLETHALER | Maisons-Laffitte Chanbara | |
2ème | Gabriel PENSEC | Champs sur Marne | |
3ème | Paul BERTONCINI | AS L’Etang la Ville | |
3ème | Sébastien VILLENEUVE | ? |
SAMOURAIS – Nito Kodachi | |||
1er | Paul BERTONCINI | AS L’Etang la Ville | |
2ème | Maxime MUHLETHALER | Maisons-Laffitte Chanbara | |
3ème | Mathieu RICOUX | AS Mesnil le Roi | |
3ème | Hugo AUBRY | ? |
BENJAMINS – Kodachi | |||
1er | Pierre COULON | Pontcarré | |
2ème | Achille SEGOIN | Maisons-Laffitte Chanbara | |
3ème | Jérémy LETOURNEUR | Leuville | |
3ème | Guillaume CUZIN | Dojo 14 |
BENJAMINS – Nito Kodachi | |||
1er | Christian TEANG WOUTANOC | Champs sur Marne | |
2ème | Antoine BERTONCINI | AS L’Etang la Ville | |
3ème | Vincent HAUTEVILLE LONGET | JCC | |
3ème | Pierre COULON | Pontcarré |
BENJAMINS – Choken Morote | |||
1er | Guillaume CUZIN | Dojo 14 | |
2ème | Antonin POLIKERNEIS | AS Mesnil le Roi | |
3ème | Théo DUJARDIN | JC Daours | |
3ème | Nicolas DELFOSSE | AS L’Etang la Ville |
MINIMES – Kodachi | |||
1er | Waren SUEDILE | Champs sur Marne | |
2ème | Nicolas BOLO | Pontcarré | |
3ème | Oriane SIMON | Maisons-Laffitte Chanbara | |
3ème | Emmanuel GUILLORE | Pontcarré |
MINIMES – Nito Kodachi | |||
1er | Nicolas BOLO | Pontcarré | |
2ème | Axel GERVAISE | Pontcarré | |
3ème | Paul QUEBA | Vaucresson | |
3ème | Emmanuel GUILLORE | Pontcarré |
MINIMES – Choken Morote | |||
1er | William FEUILLARD | Maisons-Laffitte Chanbara | |
2ème | Waren SUEDILE | Champs sur Marne | |
3ème | Jonathan MARTIN | ASEV | |
3ème | Oriane SIMON | Maisons-Laffitte Chanbara |
EQUIPES ENFANTS | |||
1er | Maisons-Laffitte Chanbara 1 | Mathias BEUZEBOCQUE | |
Maxime MUHLETHALER | |||
Aurélien SEASSAUD | |||
Marino OCHOA-HEUDRON | |||
William FEUILLARD | |||
2ème | AS L’Etang La Ville | ||
Paul BERTONCINI | |||
Antoine BERTONCINI | |||
Jonathan MARTIN | |||
3ème | YONDOKAN/ | Angel SPENO | |
Mathieu RICOUX | |||
Antonin POLYKERNEIS | |||
3ème | PONTCARRE | ||
Dimanche
KIHON DOSA | |||
1er | Julien GAYET | Maisons-Laffitte Chanbara | |
2ème | Vincent AUDIER | AS L’Etang la Ville | |
3ème | Bastien TASD’HOMME | Pontault Combault | |
3ème | Tess CHANONAT | Maisons-Laffitte Chanbara | |
HANDISPORT – Kihon DOSA | |||
1er | Zimdine HAMMDA | Trileport | |
2ème | Jonathan MENDY | Trileport | |
3ème | Zacharia KASSAS | Trileport |
HANDISPORT – Kodachi | |||
1er | Jonathan MENDY | Trileport | |
2ème | Zimdine HAMMDA | Trileport | |
3ème | Luc CHAUMONT | Trileport | |
3ème | Zacharia KASSAS | Trileport |
HANDISPORT – Choken Morote | |||
1er | Jonathan MENDY | Trileport | |
2ème | Zacharia KASSAS | Trileport | |
3ème | Damien DECATTE | Trileport | |
3ème | Zimdine HAMMDA | Trileport |
CATEGORIE « FAUTEUIL » | |||
1er | Alain GIROT | Maisons-Laffitte Chanbara | |
2ème | Lucas DEGELDERE | Trileport | |
3ème | Vincent AUDIER | AS L’Etang la Ville | |
3ème | Axel BAUDOT |
GRANDS CHAMPIONS : | |||
Cadet | Vincent AUDIER | AS L’Etang la Ville | |
Féminine | Tess CHANONAT | Maisons-Laffitte Chanbara | |
2ème Camille JODOUIN | Maisons-Laffitte Chanbara | ||
3ème Aurélie DEWANDEL | JC Maison Alfort | ||
Sénior | Arthur CETAIRE | Budo XI | |
2ème Axel BAUDOT | Maisons-Laffitte Chanbara | ||
3ème Julien GAYET | Maisons-Laffitte Chanbara | ||
3ème Bastien TASD’HOMME | Pontault Combault |
Equipes
er | Maisons-Laffitte Chanbara 1 TAKARA |
Frédéric SIMON | |
Tess CHANONAT | |||
Sébastien DELERABLEE | |||
Christian TREMELLAT | |||
Alain GIROT | |||
2ème | Maisons-Laffitte Chanbara 2 | Xavier DESJARDINS | |
Alexandre ANTUNES | |||
Julien GAYET | |||
Romain BENOZENE | |||
Loïc BILLIAU | |||
3ème | USF SFM | Oscar COUTURE | |
Matéo TROIANOVSKI | |||
Aurélie GRANDJETEAU | |||
Cyrille CHAPSAL | |||
Nicolas VERSCHAEVE | |||
4ème | Budo XI | Eliott HEMERY | |
Arthur CETAIRE | |||
Laurent MILLOT | |||
Mickaël MARECHAL | |||
François MALLEBAY |