Maisons-Laffitte Chanbara a encore ramené 31 médailles !
Malgré l’absence de Céline Girot, grande organisatrice de la manifestation et qui surveillait les moindres détails tout en arbitrant ! Une performance différente de ses résultats habituels en compétition, mais remarquables et très remarqués.
L’Open a donc débuté samedi après-midi avec la participation de 71 compétiteurs enfants. Dans la catégorie Poussins Kodachi, Louis-Axel Renard remporte pour sa première compétition la médaille d’or devant son camarade Nathan Avot.
William Feuillard et Gauthier Piat décrochent, quant à eux, la seconde place dans les catégories Samouraï Kodachi et Nito.
Dans la catégorie Benjamin, Axel Aubert se place deuxième juste devant Oriane Simon qui remporte donc la médaille de bronze en Kodachi. Axel gagne en revanche la catégorie Choken Morote ; Oriane se place, elle, de nouveau troisième.
Lydiane Gantier a gagné deux médailles de bronze ; l’une dans la catégorie Minimes Choken Libre, l’autre dans la catégorie Nito. Tess Chanonat est également 3ème dans cette même catégorie.
Lors de la compétition par équipe, l’équipe 1 constituée de Heitor Lavorata, William Feuillard, Axel Aubert, Lydiane Gantier et Clément Piat a remporté la médaille de bronze.
Tous nos petits médaillés
Le dimanche a donc eu lieu la compétition adultes. L’Equipe 1 de Maisons-Laffitte a remporté la médaille d’or par équipes devant celle de Cestas (Gironde), malgré l’absence donc de Céline mais aussi d’Alain Girot, pris par son activité professionnelle.
Il avait tout de même eu le temps, le matin, de remporter la médaille d’or en Kodachi (sabre court) et la médaille d’argent en, Choken Libre (sabre long à une main), derrière Benjamin Desenclos, d’Elbeuf (Normandie), le Champion d’Europe toutes catégories en titre.
Le Mansonnien David Marsac, Champion du Monde en titre, a gagné la catégorie Tate Kodachi (sabre court et bouclier).
Samhi Ouadhi, également Mansonnien, a remporté 2 catégories : le Tanto (poignard) et le yari (lance), c’est-à-dire l’arme la plus courte et la plus longue dans la pratique du Chanbara.
A noter la médaille d’or de Yann Boulet en Nito et les 4 médailles de bronze de Loïc Billiau ; ce qui est de très bonne augure pour le futur car ces deux combattants viennent de rejoindre le Groupe France. Loïc était également membre de l’Equipe médaille d’or.
Tous les participants et médaillés Adultes
Dans un mois se disputeront, grâce à nos , les Championnats du Monde au Japon. Les Mansonniens sélectionnés sont : Céline Girot, Alain Girot (Capitaine de l’Equipe de France), David Marsac et Christian Tremellat.
A très bientôt, et avec des médailles mondiales !
Sportivement vôtre
Jean-Claude Girot
Professeur à Maisons-Laffitte
Sélectionneur et entraineur de l’Equipe de France
Directeur Technique Européen
Tous les résultats :
POUSSINS | ||
1er | Louis-Axel RENARD | Maisons-Laffitte Chanbara |
2ème | Nathan AVOT | Maisons-Laffitte Chanbara |
3ème | Livasou ELETUFE | Core Kobukan Elbeuf |
3ème | Doohan DUMONDEL | Core Kobukan Elbeuf |
SAMOURAIS – Kodachi | ||
1er | Mohamed HADEF | Villejuif |
2ème | William FEUILLARD | Maisons-Laffitte Chanbara |
3ème | Julien LAMOUROUX | AS L’Etang la Ville |
3ème | Paul VIRANTIN | AS L’Etang la Ville |
SAMOURAIS – Nito Kodachi | ||
1er | Mohamed HADEF | Villejuif |
2ème | Gauthier PIAT | Maisons-Laffitte Chanbara |
3ème | Margot CINTRACT | AS L’Etang la Ville |
3ème | Antoine BERTONCINI | AS L’Etang la Ville |
BENJAMINS – Kodachi | ||
1er | Guillaume TRESSE | AS L’Etang la Ville |
2ème | Axel AUBERT | Maisons-Laffitte Chanbara |
3ème | Oriane SIMON | Maisons-Laffitte Chanbara |
3ème | Cyril MERGNY | Villejuif |
BENJAMINS – Nito Kodachi | ||
1er | Guillaume TRESSE | AS L’Etang la Ville |
2ème | Cyril MERGNY | Villejuif |
3ème | Arthur FERNANDEZ | AS L’Etang la Ville |
3ème | Julien HOULEY | Judo Club Champs sur Marne |
BENJAMINS – Choken Morote | ||
1er | Axel AUBERT | Maisons-Laffitte Chanbara |
2ème | Lucas MARTINEZ | AS L’Etang la Ville |
3ème | Oriane SIMON | Maisons-Laffitte Chanbara |
3ème | Romain LOISEAU | AS L’Etang la Ville |
MINIMES – Kodachi | ||
1er | Edouard WARIN | Core Kobukan Elbeuf |
2ème | Pierre MERGNY | Villejuif |
3ème | Romane DESCOURS | SAG Cestas |
3ème | Morgane LOB | SAG Cestas |
MINIMES – Choken Morote | ||
1er | Edouard WARIN | Core Kobukan Elbeuf |
2ème | Nicolas GUIBERT | SAG Cestas |
3ème | Charlotte CARILLO | SAG Cestas |
3ème | Mathieu MEYNE | Villejuif |
MINIMES – Choken Libre | ||
1ère | Morgane LOB | SAG Cestas |
2ème | Charlotte CARILLO | SAG Cestas |
3ème | Lydiane GANTIER | Maisons-Laffitte Chanbara |
3ème | Colin AUBE | Judo Club Champs sur Marne |
MINIMES – Nito | ||
1er | Nicolas GUIBERT | SAG Cestas |
2ème | Pierre MERGNY | Villejuif |
3ème | Lydiane GANTIER | Maisons-Laffitte Chanbara |
3ème | Tess CHANONAT | Maisons-Laffitte Chanbara |
CADETS – Kodachi | ||
1er | Maxime VILAS | Villejuif |
2ème | Arthur CETHAIRE | Budo XI |
3ème | Maxime DOSSAT | SAG Cestas |
3ème | Wilfried HERVE | Budo XI |
CADETS – Choken Morote | ||
1er | Wilfried HERVE | Budo XI |
2ème | Damien COME | SAG Cestas |
3ème | Maxime DOSSAT | SAG Cestas |
3ème | Arthur CETHAIRE | Budo XI |
CADETS – Choken Libre | ||
1er | Maxime DOSSAT | SAG Cestas |
2ème | Maxime VILAS | Villejuif |
3ème | Wilfried HERVE | Budo XI |
3ème | Brandon GARNIER | Core Kobukan Elbeuf |
CADETS – Nito | ||
1er | Arthur CETHAIRE | Budo XI |
2ème | Maxime DOSSAT | SAG Cestas |
3ème | Wilfried HERVE | Budo XI |
3ème | Brandon GARNIER | Core Kobukan Elbeuf |
EQUIPES ENFANTS | ||
1er | Villejuif | Joris CAPPA |
Mohamed HADEF | ||
Cyril MERGNY | ||
Pierre MERGNY | ||
Maxime VILAS | ||
2ème | Mixte 3 | Aurélien BICOT |
Antoine BERTONCINI | ||
Margot CINTRACT | ||
Nicolas GUIBERT | ||
Morgane LOB | ||
3ème | Maisons-Laffitte Chanbara 1 | Heitor LAVORATA |
William FEUILLARD | ||
Axel AUBERT | ||
Lydiane GANTIER | ||
Clément PIAT | ||
3ème | Mixte 5 | Nicolas BERNARD |
Xavier CARROBOURG | ||
Victor SIMON | ||
Charlotte CARILLO | ||
Romane DESCOURS |
ESPOIRS & FEMININES – Kodachi | ||
1ère | Diane FLOQUET | Maisons-Laffitte Chanbara |
2ème | Béatrice DOLIER | Athéon |
3ème | Emilie LAPPREND | Budo XI |
3ème | Jacqueline MAO | BMS Ken Ryu |
ESPOIRS & FEMININES – Choken Morote | ||
1ère | Katia GEFFROY | Roissy en Brie |
2ème | Jacqueline MAO | BMS Ken Ryu |
3ème | Béatrice DOLIER | Athéon |
3ème | Emilie LAPPREND | Budo XI |
ESPOIRS & FEMININES – Choken Libre | ||
1ère | Emilie LAPPREND | Budo XI |
2ème | Katia GEFFROY | Roissy en Brie |
3ème | Béatrice DOLIER | Athéon |
3ème | Jacqueline MAO | BMS Ken Ryu |
ESPOIRS & FEMININES – Nito | ||
1ère | Diane FLOQUET | Maisons-Laffitte Chanbara |
2ème | Jacqueline MAO | BMS Ken Ryu |
3ème | Barbara WILBERT | Judo Club Champs sur Marne |
3ème | Manon LORGUE | SAG Cestas |
ESPOIRS & FEMININES – Tate Kodachi | ||
1ère | Jacqueline MAO | Maisons-Laffitte Chanbara |
2ème | Emilie LAPPREND | Budo XI |
3ème | Manon LORGUE | SAG Cestas |
3ème | Katia GEFFROY | Roissy en Brie |
ESPOIRS & FEMININES – Yari, Naginata | ||
1ère | Emilie LAPPREND | Budo XI |
2ème | Béatrice DOLIER | Athéon |
3ème | Jacqueline MAO | BMS Ken Ryu |
3ème | Katia GEFFROY | Roissy en Brie |
JUNIORS & SENIORS – Kodachi | ||
1er | Alain GIROT | Maisons-Laffitte Chanbara |
2ème | Christian TREMELLAT | Maisons-Laffitte Chanbara |
3ème | Florian LEUX | SAG Cestas |
3ème | Thierry LOB | SAG Cestas |
JUNIORS & SENIORS – Choken Morote | ||
1er | Benjamin DESENCLOS | Core Kobukan Elbeuf |
2ème | David MARSAC | Maisons-Laffitte Chanbara |
3ème | Jean-Christophe DANNEMARD | SAG Cestas |
3ème | Loïc BILLIAU | Maisons-Laffitte Chanbara |
JUNIORS & SENIORS – Choken Libre | ||
1er | Benjamin DESENCLOS | Core Kobukan Elbeuf |
2ème | Alain GIROT | Maisons-Laffitte Chanbara |
3ème | Jérémy COURTOIS | SAG Cestas |
3ème | Loïc BILLIAU | Maisons-Laffitte Chanbara |
JUNIORS & SENIORS – Nito | ||
1er | Yann BOULET | Maisons-Laffitte Chanbara |
2ème | Florian LEUX | SAG Cestas |
3ème | Thierry LOB | SAG Cestas |
3ème | Julien GAYET | Maisons-Laffitte Chanbara |
JUNIORS & SENIORS – Tate Kodachi | ||
1er | David MARSAC | Maisons-Laffitte Chanbara |
2ème | Abdenour HAOUI | Villejuif |
3ème | Loïc BILLIAU | Maisons-Laffitte Chanbara |
3ème | Frédéric SIMON | Maisons-Laffitte Chanbara |
JUNIORS & SENIORS – Tanto | ||
1er | Samhi OUADHI | Maisons-Laffitte Chanbara |
2ème | Benjamin DESENCLOS | Core Kobukan Elbeuf |
3ème | Arnaud MARCHAND | Maisons-Laffitte Chanbara |
3ème | Julien GAYET | Maisons-Laffitte Chanbara |
JUNIORS & SENIORS – Yari, Naginata | ||
1er | Samhi OUADHI | Maisons-Laffitte Chanbara |
2ème | Xavier DESJARDINS | Maisons-Laffitte Chanbara |
3ème | Loïc BILLIAU | Maisons-Laffitte Chanbara |
3ème | Benjamin ARSENE | BMS Ken Ryu |
EQUIPES ADULTES | ||
1er | Maisons-Laffitte Chanbara 1 | Christian TREMELLAT |
Loïc BILLIAU | ||
Bruno LAVORATA | ||
Samhi OUADHI | ||
David MARSAC | ||
2ème | SAG Cestas 2 | Damien COME |
Steeve BARRAUD | ||
Philippe GUIBERT | ||
Julien LEROY | ||
Benjamin HOET | ||
3ème | Mixte 1 | Béatrice DOLIER |
Laurent MILLOT | ||
Abdenour HAOUI | ||
Emilie LAPPREND | ||
Benjamin DESENCLOS |