|
Championnat de France SC 2011 – RESULTATS |
||||||
| CATEGORIE : POUSSIN KODACHI | ||||||
| 1 | MUHLETHALER | MAISONS LAFFITTE | ||||
| 2 | GONZALEZ | SAG CESTAS | ||||
| 3 | LESSERTISSEUR | ASJ NOYONNAIS | ||||
| 3 | SPENO | YONDOKAN | ||||
| CATEGORIE : SAMOURAI KODACHI | ||||||
| 1 | LAVORATA | MAISONS LAFFITTE | ||||
| 2 | MARTIN | KUSANAGI | ||||
| 3 | MAKAGNON | JCMA | ||||
| 3 | RICOUX | FLEP | ||||
| CATEGORIE : SAMOURAI NITO KODACHI | ||||||
| 1 | OCHOA HEUDRON | MAISONS LAFFITTE | ||||
| 2 | POUX | MAISONS LAFFITTE | ||||
| 3 | TABAALI | ASEV | ||||
| 3 | CAPPA | US VILLEJUIF | ||||
| CATEGORIE : BENJAMIN KODACHI | ||||||
| 1 | JANVIER | SAG CESTAS | ||||
| 2 | SUEDILE | JC CHAMPS/MARNE | ||||
| 3 | POLY KERNEIS | ASMR | ||||
| 3 | MARTIN | ASEV | ||||
| CATEGORIE : BENJAMIN NITO KODACHI | ||||||
| 1 | BERTONCINI | ASEV | ||||
| 2 | SUEDILE | JC CHAMPS/MARNE | ||||
| 3 | ZUCK | SAG CESTAS | ||||
| 3 | JANVIER | SAG CESTAS | ||||
| CATEGORIE : MINIME KODACHI | ||||||
| 1 | MERGNY | SAG CESTAS | ||||
| 2 | BERTON | ASJ NOYONNAIS | ||||
| 3 | AUBERT | MAISONS LAFFITTE | ||||
| 3 | SIMON | MAISONS LAFFITTE | ||||
| CATEGORIE : MINIME NITO KODACHI | ||||||
| 1 | AUDIER | ASEV | ||||
| 2 | AUBERT | MAISONS LAFFITTE | ||||
| 3 | ENEE | KUSANAGI | ||||
| 3 | MENUSIER | VAUCRESSON | ||||
| CATEGORIE : MINIME CHOKEN MOROTE | ||||||
| 1 | AUDIER | ASEV | ||||
| 2 | MOREL | YUKEIKAN | ||||
| 3 | BERTON | ASJ NOYONNAIS | ||||
| 3 | AUBERT | MAISONS LAFFITTE | ||||
| CATEGORIE : CADET KODACHI | ||||||
| 1 | DODART | YUKEIKAN | ||||
| 2 | VATIER | JC DAOURS | ||||
| 3 | BOUKHENASSIS | ASJJ | ||||
| 3 | LECLECH | ELSJ | ||||
| CATEGORIE : CADET CHOKEN MOROTE | ||||||
| 1 | LECLECH | ELSJ | ||||
| 2 | SIMON | MAISONS LAFFITTE | ||||
| 3 | RICOUARD | PONTAULT COMBAULT | ||||
| 3 | BOTTA | AN77SC | ||||
| CATEGORIE : CADET CHOKEN LIBRE | ||||||
| 1 | DODART | YUKEIKAN | ||||
| 2 | KARAMPOURNIS | KUSANAGI | ||||
| 3 | MEYNE | US VILLEJUIF | ||||
| 3 | BOTTA | AN77SC | ||||
| CATEGORIE : ESPOIR KODACHI | ||||||
| 1 | GANTIER | MAISONS LAFFITTE | ||||
| 2 | CHANONAT | MAISONS LAFFITTE | ||||
| 3 | CARILLO | SAG CESTAS | ||||
| 3 | PASSENHOVE | ASJ NOYONNAIS | ||||
| CATEGORIE : ESPOIR CHOKEN LIBRE | ||||||
| 1 | BOSCHER M | JC ARGENTAN | ||||
| 2 | CHANONAT | MAISONS LAFFITTE | ||||
| 3 | CARILLO | SAG CESTAS | ||||
| 3 | GANTIER | MAISONS LAFFITTE | ||||
| CATEGORIE : ESPOIR CHOKEN MOROTE | ||||||
| 1 | VILAS | US VILLEJUIF | ||||
| 2 | PASSENHOVE | ASJ NOYONNAIS | ||||
| 3 | CHANONAT | MAISONS LAFFITTE | ||||
| 3 | GANTIER | MAISONS LAFFITTE | ||||
| CATEGORIE : ESPOIR NITO | ||||||
| 1 | CARILLO | SAG CESTAS | ||||
| 2 | VILAS | US VILLEJUIF | ||||
| 3 | BOSCHER A | JC ARGENTAN | ||||
| 3 | BOSCHER M | JC ARGENTAN | ||||
| CATEGORIE : JUNIOR KODACHI | ||||||
| 1 | DOSSAT | SAG CESTAS | ||||
| 2 | VILAS | US VILLEJUIF | ||||
| 3 | JAKOVLJEVIC | JCMA | ||||
| 3 | CETAIRE | BUDO XI | ||||
| CATEGORIE : JUNIOR CHOKEN MOROTE | ||||||
| 1 | VILAS | US VILLEJUIF | ||||
| 2 | DADAT | SAG CESTAS | ||||
| 3 | COLEAH | KUSANAGI | ||||
| 3 | PICOU | JC CHAMPS/MARNE | ||||
| CATEGORIE : JUNIOR CHOKEN LIBRE | ||||||
| 1 | DOSSAT | SAG CESTAS | ||||
| 2 | LEMAIRE | KUSANAGI | ||||
| 3 | LEMASSON | MAISONS LAFFITTE | ||||
| 3 | CETAIRE | BUDO XI | ||||
| CATEGORIE : JUNIOR NITO | ||||||
| 1 | VILAS | US VILLEJUIF | ||||
| 2 | CETAIRE | BUDO XI | ||||
| 3 | DOSSAT | SAG CESTAS | ||||
| 3 | JAKOVLJEVIC | JCMA | ||||
| CATEGORIE : JUNIOR TATE KODACHI | ||||||
| 1 | COLEAH | KUSANAGI | ||||
| 2 | MOUSLI | SAG CESTAS | ||||
| 3 | LEMASSON | MAISONS LAFFITTE | ||||
| 3 | FROMENT | ASJJ | ||||
| CATEGORIE : SENIOR F KODACHI | ||||||
| 1 | DOMINIQUE | YONDOKAN | ||||
| 2 | BERTON | ASJ NOYONNAIS | ||||
| 3 | LEGRAND | SAG CESTAS | ||||
| 3 | CAVENEL | ASJ NOYONNAIS | ||||
| CATEGORIE : SENIOR F CHOKEN MOROTE | ||||||
| 1 | PAYEL | JC DAOURS | ||||
| 2 | DEWANDEL | JCMA | ||||
| 3 | DESPRE | ELSJ | ||||
| 3 | MAO | YONDOKAN | ||||
| CATEGORIE : SENIOR F CHOKEN LIBRE | ||||||
| 1 | PETITJEAN | US VILLEJUIF | ||||
| 2 | LESSERTISSEUR | ASJ NOYONNAIS | ||||
| 3 | DEWANDEL | JCMA | ||||
| 3 | CASBI | JC CHAMPS/MARNE | ||||
| CATEGORIE : SENIOR F NITO | ||||||
| 1 | MAO | YONDOKAN | ||||
| 2 | CAVENEL | SAG CESTAS | ||||
| 3 | BERTRAND | USCH KEN RYU | ||||
| 3 | CLAVERIE | SAG CESTAS | ||||
| CATEGORIE : SENIOR F TATE KODACHI | ||||||
| 1 | DOMINIQUE | YONDOKAN | ||||
| 2 | GRAVIER | ASEV | ||||
| 3 | GOBERT | ASJ NOYONNAIS | ||||
| 3 | PAYEL | JC DAOURS | ||||
| CATEGORIE : SENIOR H KODACHI | ||||||
| 1 | BENOZENE | MAISONS LAFFITTE | ||||
| 2 | GIROT | MAISONS LAFFITTE | ||||
| 3 | BILLAU | MAISONS LAFFITTE | ||||
| 3 | COURTOIS | SAG CESTAS | ||||
| CATEGORIE : SENIOR H CHOKEN MOROTE | ||||||
| 1 | GIROT | MAISONS LAFFITTE | ||||
| 2 | LEFERT | ASEV | ||||
| 3 | FLOQUET | ASMR | ||||
| 3 | DESJARDINS | MAISONS LAFFITTE | ||||
| CATEGORIE : SENIOR H CHOKEN LIBRE | ||||||
| 1 | BENOZENE | MAISONS LAFFITTE | ||||
| 2 | FOSTOFF | ASMR | ||||
| 3 | LEFERT | ASEV | ||||
| 3 | MARSAC | ELSJ | ||||
| CATEGORIE : SENIOR H NITO | ||||||
| 1 | BILLAU | MAISONS LAFFITTE | ||||
| 2 | COURTOIS | SAG CESTAS | ||||
| 3 | BENOZENE | MAISONS LAFFITTE | ||||
| 3 | CUVILLIER | JC DAOURS | ||||
| CATEGORIE : SENIOR H TATE KODACHI | ||||||
| 1 | GIROT | MAISONS LAFFITTE | ||||
| 2 | MARSAC | ELSJ | ||||
| 3 | ARSENE | YONDOKAN | ||||
| 3 | LAVORATA | MAISONS LAFFITTE | ||||
| CATEGORIE : SENIOR H YARI | ||||||
| 1 | COURTOIS | SAG CESTAS | ||||
| 2 | NAOURS | BMS KR | ||||
| 3 | MILLOT | BUDO XI | ||||
| 3 | PEREZ | KUSANAGI | ||||

